TRANSAKSI TANPA KODE
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SA5 | Reguler | 5000 | 5.250 | |
| SA10 | Reguler | 10000 | 10.250 | |
| SA20 | Reguler | 20000 | 20.225 | |
| SA25 | Reguler | 25000 | 25.200 | |
| SA50 | Reguler | 50000 | 49.300 | |
| SA100 | Reguler | 100000 | 97.300 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SA5 | Reguler | 5000 | 5.250 | |
| SA10 | Reguler | 10000 | 10.250 | |
| SA20 | Reguler | 20000 | 20.250 | |
| SA25 | Reguler | 25000 | 25.200 | |
| SA50 | Reguler | 50000 | 49.300 | |
| SA100 | Reguler | 100000 | 97.300 |
| IM2 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| I50M | IM2 Broadband | 50000 | 49.400 | |
| I100M | IM2 Broadband | 100000 | 98.000 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| AX5 | Reguler | 5000 | 5.100 | |
| AX10 | Reguler | 10000 | 10.100 | |
| AX25 | Reguler | 25000 | 24.950 | |
| AX30 | Reguler | 30000 | 29.700 | |
| AX50 | Reguler | 50000 | 49.950 | |
| AX100 | Reguler | 100000 | 99.600 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| F5 | Reguler | 5000 | 5.050 | |
| F10 | Reguler | 10000 | 9.950 | |
| F25 | Reguler | 25000 | 24.800 | |
| F50 | Reguler | 50000 | 49.550 | |
| F100 | Reguler | 100000 | 97.300 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| H10 | Reguler | 10000 | 9.950 | |
| H25 | Reguler | 25000 | 24.800 | |
| H50 | Reguler | 50000 | 49.550 | |
| H100 | Reguler | 100000 | 97.300 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| ST5 | Reguler | 5000 | 5.100 | |
| ST10 | Reguler | 10000 | 10.100 | |
| ST25 | Reguler | 25000 | 24.900 | |
| ST50 | Reguler | 50000 | 49.450 | |
| ST100 | Reguler | 100000 | 97.950 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SR5 | Reguler | 5000 | 5.100 | |
| SR10 | Reguler | 10000 | 10.100 | |
| SR20 | Reguler | 20000 | 19.700 | |
| SR50 | Reguler | 50000 | 49.200 | |
| SR100 | Reguler | 100000 | 96.950 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| CR5 | Reguler | 5000 | 4.950 | |
| CR10 | Reguler | 10000 | 9.950 | |
| CR20 | Reguler | 20000 | 19.550 | |
| CR50 | Reguler | 50000 | 46.550 | |
| CR100 | Reguler | 100000 | 93.050 |
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui SMS. ( Satu kode produk untuk transaksi semua regional ), Untuk H2H Deposit Awal Minimal Rp.1.000.000,- & Untuk Master Dealer Deposit Awal Minimal Rp.500,000,- Khusus Untuk MD Stiap Deposit 1 Juta Dapat Potongan 0,5 %, Deposit 3 Juta Dapat Potongan 1% & Deposit 10Juta dapat potongan 1,5%. ( Trx H2H Hanya Via YM & Trx MD, Agen Bisa Via Ym & SMS )